股基倉位降至80.1% 華夏易方達等公司明顯減倉
上周股基倉位前15名
基金代碼 基金名稱 9月13日 凈變動
580003 東吳行業 94.65% 0.43%
460007 華泰行業 93.89% 1.19%
166006 中歐中小盤 93.74% 2.01%
350005 天治創新 93.70% 0.03%
121005 國投創新 93.55% 0.85%
519013 海富通優勢 93.46% 0.11%
519025 海富通領先 93.46% -0.21%
420005 天弘周期 93.46% 0.76%
570005 諾德成長 93.46% 1.18%
310368 申萬優勢 93.45% 1.72%
260112 景順能源 93.42% 0.63%
161810 銀華內需 93.40% 0.70%
290004 泰信優質 93.34% -0.29%
210003 金鷹優勢 93.32% -0.55%
202009 南方盛元93.18% 0.48%
相關新聞
更多>>